「利用者:てぃーおるまい/sandbox」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(メインサーバーと資源ワールド) |
(→Lunachat: 作成) |
||
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= メインサーバー = | = 共有倉庫 = | ||
''' | {{Infobox 建築 | ||
| image = ファイル:Kyouyuusouko.jpg | |||
| imgcaption = 共有倉庫 | |||
| world = メインサーバー | |||
| dimention = オーバーワールド | |||
| coordinate = {{C|-190|64|190}} | |||
| manufacturer = sike_sibairo<ref name="manufacturer">https://discord.com/channels/870095242832007178/870099736730951681/995554160520986765</ref> | |||
| height = 20.5ブロック | |||
}} | |||
'''共有倉庫'''(きょうゆうそうこ)は、メインサーバーにある[[公共施設]]の一つである。ルールはあるが、プレイヤーが自由に使える倉庫である。 | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
sike_sibairo氏が造った倉庫<ref name="manufacturer"/>で、ルールを守れば自由に使える。 | |||
== 収納アイテム == | |||
2022年7月10日現在の収納できるアイテムを以下に列挙する。一番奥の列を1列目として列ごとに記載する。通路、柱および運営保管のチェストに関しては記載しない。柱に関しては、柱と樽が混在している場合は記載することもある。またブロックが置いてある場合も柱として記載する。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 共有倉庫に収納できるアイテム 1列目 | |||
| colspan="2" align="center" | | |||
| colspan="3" align="center" | | |||
| colspan="2" align="center" | 矢 | |||
| colspan="3" align="center" | 焼き鱈 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | ウサギシチュー | |||
| colspan="3" align="center" | エンダードラゴンの頭 | |||
| colspan="2" align="center" | レコード | |||
| colspan="1" align="center" | 焼き鱈 | |||
| colspan="2" align="center" | 鱈 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | | |||
| colspan="3" align="center" | ポーション | |||
| colspan="2" align="center" | | |||
| colspan="1" align="center" | たまご | |||
| colspan="2" align="center" | 鮭 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | ガストの涙 | |||
| colspan="3" align="center" | ブレイズロッド | |||
| colspan="2" align="center" | シーピクルス | |||
| colspan="1" align="center" | 額縁 | |||
| colspan="2" align="center" | フグ | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 共有倉庫に収納できるアイテム 2列目 | |||
| colspan="3" align="center" | | |||
| colspan="2" align="center" | コンクリートパウダー | |||
| colspan="2" align="center" | エンドロッド | |||
| colspan="6" align="center" | 骨・白の染料 | |||
|- | |||
| colspan="3" align="center" | | |||
| colspan="2" align="center" | 石炭 | |||
| colspan="2" align="center" | 金 | |||
| colspan="2" align="center" | ビートルート | |||
| colspan="1" align="center" | 柱 | |||
| colspan="3" align="center" | クモの目 | |||
|- | |||
| colspan="3" align="center" | ウィザーローズ | |||
| colspan="2" align="center" | 鉄 | |||
| colspan="2" align="center" | ラピスラズリ | |||
| colspan="2" align="center" | 火薬 | |||
| colspan="1" align="center" | 柱 | |||
| colspan="1" align="center" | 火打石 | |||
| colspan="2" rowspan="2" align="center" | マグマクリーム | |||
|- | |||
| colspan="1" align="center" | 柱 | |||
| colspan="2" align="center" | 乾燥した昆布 | |||
| colspan="2" align="center" | 銅 | |||
| colspan="2" align="center" | レッドストーン | |||
| colspan="2" align="center" | チェスト | |||
| colspan="1" align="center" | 柱 | |||
| colspan="1" align="center" | | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 共有倉庫に収納できるアイテム 3列目 | |||
| colspan="2" align="center" | プリズマリンレンガ | |||
| colspan="2" align="center" | アメジストブロック | |||
| colspan="2" align="center" | 粘土 | |||
| colspan="2" align="center" | サトウキビ | |||
| colspan="3" rowspan="2" align="center" | 腐肉 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | プリズマリン | |||
| colspan="2" align="center" | ソウルソイル | |||
| colspan="2" align="center" | 黒曜石 | |||
| colspan="2" align="center" | スイートベリー | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | 鍾乳石 | |||
| colspan="2" align="center" | 足場 | |||
| colspan="2" align="center" | グロウストーン | |||
| colspan="2" align="center" | 焼き豚 | |||
| colspan="2" align="center" | リンゴ | |||
| colspan="1" align="center" | クッキー | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | シーランタン | |||
| colspan="2" align="center" | 砂利 | |||
| colspan="2" align="center" | エンドストーンレンガ | |||
| colspan="2" align="center" | ベイクドポテト | |||
| colspan="1" align="center" | 革 | |||
| colspan="2" align="center" | ニンジン | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 共有倉庫に収納できるアイテム 4列目 | |||
| colspan="2" rowspan="3" align="center" | ネザーラック | |||
| colspan="2" align="center" | ネザークォーツ | |||
| colspan="2" align="center" | きのこライト | |||
| colspan="2" align="center" | 種 | |||
| colspan="2" align="center" | 小麦 | |||
| colspan="1" align="center" | イカスミ | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | ネザーウォートブロック | |||
| colspan="2" align="center" | レンガ | |||
| colspan="2" align="center" | 苗木 | |||
| colspan="2" align="center" | レール | |||
| colspan="1" align="center" | 糸 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | 歪んだウォートブロック | |||
| colspan="2" align="center" | 玄武岩 | |||
| colspan="2" align="center" | 馬鎧 | |||
| colspan="2" align="center" | 焚き火 | |||
| colspan="1" align="center" | ロケット花火 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | ネザーレンガ | |||
| colspan="2" align="center" | ブラックストーン | |||
| colspan="2" align="center" | 深層岩 | |||
| colspan="2" align="center" | 鞍 | |||
| colspan="2" align="center" | 輝くイカスミ | |||
| colspan="1" align="center" | エンダーパール | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 共有倉庫に収納できるアイテム 5列目 | |||
| colspan="2" rowspan="3" align="center" | 石 | |||
| colspan="2" rowspan="2" align="center" | 丸石 | |||
| colspan="2" align="center" | 凝灰岩 | |||
| colspan="2" align="center" | ハニカムブロック | |||
| colspan="2" align="center" | キノコブロック | |||
| colspan="2" align="center" | カボチャ | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | 方解石 | |||
| colspan="2" align="center" | スライムブロック | |||
| colspan="2" align="center" | 骨ブロック | |||
| colspan="2" align="center" | スイカ | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | 滑らかな石 | |||
| colspan="2" align="center" | 安山岩 | |||
| colspan="2" align="center" | 葉ブロック | |||
| colspan="2" rowspan="2" align="center" | マグマブロック | |||
| colspan="2" align="center" | 氷 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | 石レンガ | |||
| colspan="2" align="center" | 花崗岩 | |||
| colspan="2" align="center" | 閃緑岩 | |||
| colspan="2" align="center" | 苔ブロック | |||
| colspan="2" align="center" | 羊毛 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 共有倉庫に収納できるアイテム 6列目 | |||
| colspan="2" rowspan="4" align="center" | 草ブロック | |||
| colspan="2" rowspan="4" align="center" | 土 | |||
| colspan="2" align="center" | 砂岩 | |||
| colspan="2" align="center" | オークの原木 | |||
| colspan="2" align="center" | ダークオークの原木 | |||
| colspan="2" rowspan="2" align="center" | テラコッタ | |||
|- | |||
| colspan="2" rowspan="2" align="center" | 砂 | |||
| colspan="2" align="center" | シラカバの原木 | |||
| colspan="2" align="center" | ジャングルの原木 | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | トウヒの原木 | |||
| colspan="2" align="center" | 歪んだ木材 | |||
| colspan="2" align="center" | 色付きテラコッタ | |||
|- | |||
| colspan="2" align="center" | ガラス | |||
| colspan="2" align="center" | アカシアの原木 | |||
| colspan="2" align="center" | 真紅の木材 | |||
| colspan="2" align="center" | 彩釉テラコッタ | |||
|- | |||
|} | |||
<references/> | |||
= Lunachat = | |||
'''Lunachat'''(るなちゃっと)は、Minecraft内でローマ字で入力すると自動で日本語に変換してくれるプラグインである。 | |||
== 概要 == | |||
[[ファイル:Lunachat-Example.png|thumb|500px|LunaChatの一例]] | |||
マインクラフト内のチャットを日本語に変換する。入力したローマ字の文字列の後にオレンジ色の半角括弧内に自動変換された文字列が出てくる。日本語が入っていると変換しない。そのため全角の「!」や「?」が含まれていても変換されなくなってしまうため注意が必要である。また、誤変換を出来るだけ防ぐために文節同士の間に半角スペースを入れると良い。 | |||
== チャンネル == | |||
LunaChatには'''チャンネル'''が存在する。チャンネルは | |||
チャンネルの作成者を'''チャンネルモデレーター'''という。 | |||
== コマンド == | |||
Lunachatにあるコマンドは<code>/ch</code>のみである。しかしこのコマンドで出来ることは多いため以下に列挙する。 | |||
=== 全員が実行できるコマンド === | |||
; create | |||
: <code>/ch create (channel)</code> | |||
: チャンネルを作成する。<code>(channel)</code>の中にチャンネル名を入れる。 | |||
; join | |||
: <code>/ch join (channel)</code> | |||
: チャンネルに参加する。<code>(channel)</code>の中にチャンネル名を入れる。チャンネル名に<code>!</code>を入れると通常のチャットに戻れる。 | |||
; leave | |||
: <code>/ch leave</code> | |||
: チャンネルから退出する。 | |||
; list | |||
: <code>/ch list</code> | |||
: 今あるチャンネルのリストのリストを見る。 | |||
== | === チャンネルモデレーターが実行できるコマンド === | ||
= | == 外部リンク == | ||
* [https://ucchyocean.github.io/BukkitPluginRelease/lunachat_usage.htm LunaChatの使い方] | |||
* [https://github.com/ucchyocean/LunaChat/releases/tag/v3.0.16 Github] | |||
* [https://www.spigotmc.org/resources/lunachat.82293/ SpigotMC] |
2022年7月22日 (金) 16:29時点における最新版
共有倉庫
共有倉庫 | |
ワールド | メインサーバー |
---|---|
ディメンション | オーバーワールド |
座標 | (-190,64,190) |
製作者 | sike_sibairo[1] |
高さ | 20.5ブロック |
共有倉庫(きょうゆうそうこ)は、メインサーバーにある公共施設の一つである。ルールはあるが、プレイヤーが自由に使える倉庫である。
概要
sike_sibairo氏が造った倉庫[1]で、ルールを守れば自由に使える。
収納アイテム
2022年7月10日現在の収納できるアイテムを以下に列挙する。一番奥の列を1列目として列ごとに記載する。通路、柱および運営保管のチェストに関しては記載しない。柱に関しては、柱と樽が混在している場合は記載することもある。またブロックが置いてある場合も柱として記載する。
矢 | 焼き鱈 | ||||||||
ウサギシチュー | エンダードラゴンの頭 | レコード | 焼き鱈 | 鱈 | |||||
ポーション | たまご | 鮭 | |||||||
ガストの涙 | ブレイズロッド | シーピクルス | 額縁 | フグ |
コンクリートパウダー | エンドロッド | 骨・白の染料 | ||||||||||
石炭 | 金 | ビートルート | 柱 | クモの目 | ||||||||
ウィザーローズ | 鉄 | ラピスラズリ | 火薬 | 柱 | 火打石 | マグマクリーム | ||||||
柱 | 乾燥した昆布 | 銅 | レッドストーン | チェスト | 柱 |
プリズマリンレンガ | アメジストブロック | 粘土 | サトウキビ | 腐肉 | ||||||
プリズマリン | ソウルソイル | 黒曜石 | スイートベリー | |||||||
鍾乳石 | 足場 | グロウストーン | 焼き豚 | リンゴ | クッキー | |||||
シーランタン | 砂利 | エンドストーンレンガ | ベイクドポテト | 革 | ニンジン |
ネザーラック | ネザークォーツ | きのこライト | 種 | 小麦 | イカスミ | |||||
ネザーウォートブロック | レンガ | 苗木 | レール | 糸 | ||||||
歪んだウォートブロック | 玄武岩 | 馬鎧 | 焚き火 | ロケット花火 | ||||||
ネザーレンガ | ブラックストーン | 深層岩 | 鞍 | 輝くイカスミ | エンダーパール |
石 | 丸石 | 凝灰岩 | ハニカムブロック | キノコブロック | カボチャ | ||||||
方解石 | スライムブロック | 骨ブロック | スイカ | ||||||||
滑らかな石 | 安山岩 | 葉ブロック | マグマブロック | 氷 | |||||||
石レンガ | 花崗岩 | 閃緑岩 | 苔ブロック | 羊毛 |
草ブロック | 土 | 砂岩 | オークの原木 | ダークオークの原木 | テラコッタ | ||||||
砂 | シラカバの原木 | ジャングルの原木 | |||||||||
トウヒの原木 | 歪んだ木材 | 色付きテラコッタ | |||||||||
ガラス | アカシアの原木 | 真紅の木材 | 彩釉テラコッタ |
Lunachat
Lunachat(るなちゃっと)は、Minecraft内でローマ字で入力すると自動で日本語に変換してくれるプラグインである。
概要
マインクラフト内のチャットを日本語に変換する。入力したローマ字の文字列の後にオレンジ色の半角括弧内に自動変換された文字列が出てくる。日本語が入っていると変換しない。そのため全角の「!」や「?」が含まれていても変換されなくなってしまうため注意が必要である。また、誤変換を出来るだけ防ぐために文節同士の間に半角スペースを入れると良い。
チャンネル
LunaChatにはチャンネルが存在する。チャンネルは
チャンネルの作成者をチャンネルモデレーターという。
コマンド
Lunachatにあるコマンドは/ch
のみである。しかしこのコマンドで出来ることは多いため以下に列挙する。
全員が実行できるコマンド
- create
/ch create (channel)
- チャンネルを作成する。
(channel)
の中にチャンネル名を入れる。 - join
/ch join (channel)
- チャンネルに参加する。
(channel)
の中にチャンネル名を入れる。チャンネル名に!
を入れると通常のチャットに戻れる。 - leave
/ch leave
- チャンネルから退出する。
- list
/ch list
- 今あるチャンネルのリストのリストを見る。